İlgili veritabanı tablolarında ise çok fazla değişiklikler olmazken alanlar ihtiyaca göre ilave edilmekte ve versiyon değişimleri ile otomatik olarak güncellenmektedir.
L_CAPIDEF | : | KURULUŞ BİLGİLERİ (AMBAR, İŞYER, FABRİKA VB.) |
L_CDBTMP | : | FORM BOYUTLARI |
L_CITY | : | ŞEHİRLER |
L_COUNTRY | : | ÜLKELER |
L_DAILYEXCHANGES | : | GÜNLÜK DÖVİZ KURLARI |
L_GOUSERS | : | KULLANICILAR |
L_LDOCNUM | : | DÖKÜMAN NUMARALAMA ŞABLONLARI |
L_NET | : | NETWORK KONTROLÜ |
L_POSTCODE | : | POSTA KODLARI |
L_RPFILTSXXX | : | KAYDEDİLEN RAPOR FİLTRELERİ |
L_RPLAYS_XXX | : | KAYDEDİLEN RAPOR TASARIMLARI |
L_SHPAGENT | : | SEVKİYAT FİRMALARI |
L_SHPTYPES | : | SEVKİYAT TÜRLERİ |
L_TRADGRP | : | TİCARİ İŞLEM GRUPLARI |
LG_XXX_ACCCODES | : | ENTEGRASYON BAĞLANTI KODLARI |
LG_XXX_ASCOND | : | ALIŞ/SATIŞ KOŞULLARI |
LG_XXX_BANKACC | : | BANKA HESAPLARI |
LG_XXX_BNCARD | : | BANKALAR |
LG_XXX_BOMASTER | : | ÜRÜN REÇETELERİ |
LG_XXX_BOMLINE | : | ÜRÜN REÇETE SATIRLARI |
LG_XXX_BOMREVSN | : | ÜRÜN REÇETE REVİZYONLARI |
LG_XXX_CHARASGN | : | MALZEME ÖZELLİK ATAMASI |
LG_XXX_CHARCODE | : | ÖZELLİK KODLARI |
LG_XXX_CHARVAL | : | ÖZELLİK DEĞERLERİ |
LG_XXX_CLCARD | : | CARİ HESAP KARTLARI |
LG_XXX_CLINTEL | : | CARİ HESAP İSTİHBARAT BİLGİLERİ |
LG_XXX_COPRDBOM | : | REÇETE-EK ÜRÜN ATAMASI |
LG_XXX_CRDACREF | : | KART-MUHASEBE KODLARI |
LG_XXX_DECARDS | : | İNDİRİM/MASRAF KARTLARI |
LG_XXX_DISPLINE | : | İŞ EMİRLERİ |
LG_XXX_DISTLINE | : | DAĞITIM ŞABLONU SATIRLARI |
LG_XXX_DISTTEMP | : | DAĞITIM ŞABLONLARI |
LG_XXX_EMCENTER | : | MASRAF MALZEMELERİ |
LG_XXX_EMGRPASS | : | ÇALIŞAN-GRUP ATAMASI |
LG_XXX_EMPGROUP | : | ÇALIŞAN GRUBU |
LG_XXX_EMPLOYEE | : | ÇALIŞANLAR |
LG_XXX_EMUHACC | : | MUHASEBE HESAPLARI |
LG_XXX_ENGCLINE | : | MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ |
LG_XXX_FAREGIST | : | SABİT KIYMET KAYITLARI |
LG_XXX_FAYEAR | : | SABİT KIYMET YILLIK KAYDI |
LG_XXX_FIRMDOC | : | DÖKÜMAN KATALOG GİRİŞİ(WATERMARK) |
LG_XXX_INVDEF | : | MALZEME-AMBAR BİLGİLERİ |
LG_XXX_ITEMS | : | MALZEMELER |
LG_XXX_ITEMSUBS | : | MALZEME ALTERNATİFLERİ |
LG_XXX_ITMBOMAS | : | MALZEME-ÜRECETESİ ATAMASI |
LG_XXX_ITMCLSAS | : | MALZEME-MALZEME SINIFI ATAMASI |
LG_XXX_ITMFACTP | : | MALZEME-FABRİKA BİLGİLERİ |
LG_XXX_ITMUNITA | : | MALZEME-BİRİM ATAMASI |
LG_XXX_ITMWSDEF | : | MALZEME-İŞ İST. BİLGİLERİ |
LG_XXX_ITMWSTOT | : | MALZEME-İŞ İST. TOPLAMLARI |
LG_XXX_KSCARD | : | KASALAR |
LG_XXX_LABORREQ | : | ÇALIŞAN İHTİYAÇLARI |
LG_XXX_LNGEXCSETS | : | BAZI KAYITLARIN DİĞER DİLLERDEKİ AÇIKLAMALARI |
LG_XXX_LNOPASGN | : | OPERASYON-MALZEME İLİŞKİSİ |
LG_XXX_LOCATION | : | STOK YERLERİ |
LG_XXX_LOGREP | : | LOG (İZLEME) KAYDI |
LG_XXX_OCCUPATN | : | KAYNAK KULLANIMLARI (ÜRETİM) |
LG_XXX_OPATTASG | : | OPERASYON-ÖZELLİK ATAMASI |
LG_XXX_OPERTION | : | OPERASYONLAR |
LG_XXX_OPRTREQ | : | OPERASYON İHTİYACLARI |
LG_XXX_PAYLINES | : | ÖDEME PLAN SATIRLARI |
LG_XXX_PAYPLANS | : | ÖDEME PLANLARI |
LG_XXX_PEGGING | : | İŞLEM BAĞLANTILARI (ÜRETİM EMRİ, SİPARİŞ) |
LG_XXX_PRCARDS | : | PROMOSYON KARTLARI |
LG_XXX_PRCLIST | : | ALIŞ/SATIŞ FİYATLARI |
LG_XXX_PRODORD | : | ÜRETİM EMİRLERİ |
LG_XXX_PRVOPASG | : | ÖCEKİ OPERASYON İLİŞKİLERİ |
LG_XXX_QASGN | : | KALİTE KONTROL HAREKETİ- KALİTE KONTROL ATAMASI |
LG_XXX_QCLVAL | : | KALİTE KONTROL DEĞERLERİ |
LG_XXX_QCSET | : | KALİTE KONTROL SETLERİ |
LG_XXX_QCSLINE | : | KALİTE KONTROL SATIRLARI |
LG_XXX_ROUTE | : | SATIŞ YÖNETİM RAPORLARI |
LG_XXX_ROUTETRS | : | SATIŞ ROTA SATIRLARI |
LG_XXX_ROUTING | : | ÜRETİM ROTALARI |
LG_XXX_RTNGLINE | : | ÜRETİM ROTA STIRLARI |
LG_XXX_SELCHVAL | : | MALZEME-ÖZELLİK DEĞERLERİ |
LG_XXX_SLSCLREL | : | SATIŞ ELEMANI-CARİ HESAP İLİŞKİSİ |
LG_XXX_SLSMAN | : | SATIŞ ELEMANLARI |
LG_XXX_SPECODES | : | ÖZEL KODLAR |
LG_XXX_SRVCARD | : | HİZMET KARTLARI |
LG_XXX_SRVUNITA | : | HİZMET KAYDI-BİRİM ATAMASI |
LG_XXX_STCOMPLN | : | KARMA KOLİ SATIRLARI |
LG_XXX_SUPPASGN | : | MALZEME-TEDARİKÇİ ATAMASI |
LG_XXX_TARGETS | : | SATIŞ ELEMANI HAREKETLERİ |
LG_XXX_TOOLREQ | : | ARAÇ İHTİYACLARI |
LG_XXX_TRGPAR | : | TRİGGER PARAMETRELERİ |
LG_XXX_UNITSETC | : | BİRİM SETLERİ ARASI ÇEVRİM KATSAYILARI |
LG_XXX_UNITSETF | : | BİRİM SETLERİ |
LG_XXX_UNITSETL | : | BİRİMLER |
LG_XXX_WORKSTAT | : | İŞ İSTASYONLARI |
LG_XXX_WSATTASG | : | İŞ İST.-ÖZELLİK ATAMASI |
LG_XXX_WSATTVAS | : | İŞ İST.-ÖZELLİK DEĞERİ ATAMASI |
LG_XXX_WSCHCODE | : | İŞ İSTASYONU ÖZELLİKLERİ |
LG_XXX_WSCHVAL | : | İŞ İSTASYONU ÖZELLİK DEĞERLERİ |
LG_XXX_WSGRPASS | : | İŞ İSTASYONU-GRUP ATAMASI |
LG_XXX_WSGRPF | : | İŞ İSTASYONU GRUPLARI |
LG_XXX_XX_BNFICHE | : | BANKA FİŞLERİ |
LG_XXX_XX_BNFLINE | : | BANKA HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_BNTOTFIL | : | BANKA AYLIK TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_CLFICHE | : | CARİ HESAP FİŞERİ |
LG_XXX_XX_CLFLINE | : | CARİ HESAP HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_CLRNUMS | : | CARİ HESAP RİSK TABLOLARI |
LG_XXX_XX_CLTOTFIL | : | CARİ HESAP AYLIK TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_CSCARD | : | ÇEK/SENET KARTLARI |
LG_XXX_XX_CSHTOTS | : | KASA AYLIK TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_CSROLL | : | ÇEK/SENET BORDROLARI |
LG_XXX_XX_CSTRANS | : | ÇEK/SENET HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_EMFICHE | : | MUHASEBE FİŞLERİ |
LG_XXX_XX_EMFLINE | : | MUHASEBE HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_EMUHTOT | : | MUHASEBE AYLIK TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_FOLDER | : | DÖKÜMAN KATALOG BİLGİLERİ |
LG_XXX_XX_INVOICE | : | FATURALAR |
LG_XXX_XX_KSLINES | : | KASA İŞLEMLERİ |
LG_XXX_XX_ORFICHE | : | SİPARİŞ FİŞLERİ |
LG_XXX_XX_ORFLINE | : | SİPARİŞ HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_PAYTRANS | : | ÖDEME/TAHSİLAT HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_PERDOC | : | DÖKÜMAN BİLGİLERİ |
LG_XXX_XX_PRDCOST | : | MALİYET DÖNEM KAPAMA KAYITLARI |
LG_XXX_XX_PRODUCER | : | MÜSTAHSİL FATURASI |
LG_XXX_XX_SERILOTN | : | MALZEME SERİ LOT NO. BİLGİLERİ |
LG_XXX_XX_SLQCASGN | : | KALİTE KONTROL HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_SLTRANS | : | SERİ/LOT HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_SRVNUMS | : | AYLIK HİZMET TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_SRVTOT | : | AYLIK HİZMET ALIŞ/SATIŞ TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_STFICHE | : | STOK FİŞLERİ |
LG_XXX_XX_STINVENS | : | MALZEME ALIŞ/SATIŞ AYLIK TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_STINVTOT | : | GÜNLÜK MALZEME AMBAR TOPLAMLARI |
LG_XXX_XX_STLINE | : | MALZEME HAREKETLERİ |
LG_XXX_XX_TRANSAC | : | FİRMA DÖNEM BİLGİLERİ |
0 yorum:
Yorum Gönder